Наш адрес:
Стоматология:(499) 978-56-06; (499) 978-56-26.
Оптика:(499) 978-62-72
|
Стоматология
Эконом класс
Зубопротезирование
Пародонтология
Прайс-лист
Номер п/п |
Наименование услуги |
руб. |
|
1 | Осмотр,консультация | 200,00 |
| Хирургия |
| 2 | Удаление простое с карпульной анестезией | 2200,00 |
| 3 | Удаление сложное /с выпиливанием корней/ с карпульной анестезией | 2900,00 |
| 4 | Сложное удаление дистопированных, ретинированных зубов с карпульной анестезией | 3900,00 |
| 5 | Неоконус / введение одного конуса после травматического
удаления, при остром воспалительном процессе / | 300,00 |
| 6 | Коллапан - 1 упаковка для замещения костных дефектов | 1200,00 |
| 7 | Колапол - 1 упаковка для замещения костных дефектов | 600,00 |
| 8 | Перевязка | 300,00 |
| 9 | Альванес (порошок) | 300,00 |
| 10 | Альводжил | 300,00 |
| 11 | Стимул Осс | 300,00 |
| 12 | Вскрытие абсцесса /периостита/ с карпульной анестезией | 1500,00 |
| 13 | Иссечение капюшона с карпульной анестезией | 1200,00 |
| 14 | Гемисекция | 2500,00 |
| 15 | Гингивэктомия у 4-х зубов | 1500,00 |
| 16 | Открытый кюретаж / 1 зуб | 400,00 |
| 16.1 | Открытый кюретаж Bioss | 10000,00 |
| 16.1 | Bio-Gid резорбирующая мембрана | 10000,00 |
| 17 | Медикаментозная обработка зубодесневого кармана | 400,00 |
| 18 | Кюретаж зубодесневого кармана | 300,00 |
| 19 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 800,00 |
| 20 | Пластика уздечки | |
| 20.1 | н/г c карпульной анестезией | 2000,00 |
| 20.2 | в/г с карпульной анестезией | 2000,00 |
| 20.3 | языка с карпульной анестезией | 2000,00 |
| 21 | Цистэктомия, резекция верхушки корня | 2500,00 |
| 22 | Анестезия карпульный шприц (Ultracain D-S, Articain, Mepivastesin) | 350,00 |
| 23 | Анестезия комбинированная | 300,00 |
| 24 | Премедикация | 1300,00 |
| 25 | Инъекция линкомицина | 200,00 |
| 26 | Инъекция | |
| 26.1 | гидрокортизона | 200,00 |
| 26.2 | дексаметазона | 200,00 |
| 26.3 | дицинона | 200,00 |
| 27 | Альвеостаз /гемостатический и антисептический компресс для альвеол/ | 200,00 |
| 28 | Колапол гемостатический | 300,00 |
|
29 | Белоиод | 300,00 |
|
30 | Удаление экзостоза | 1000,00 |
| Терапевтический прием |
| |
Средний кариес /одна пломба/ | |
| 31 | Композиты св. отверждения | |
| 31.1 | Filtek Z 250, 3M, США | 2500,00 |
| 31.2 | Herculite, Kerr, США | 1800,00 |
| 31.3 | Эстет Х, Германия | 3000,00 |
| 32.4 | Filtek supreme | 2900,00 |
| 31.5 | Dyract XTRA | 1800,00 |
| 31.6 | Стеклоиномер светоотверждаемая пломба "Vitrebond" | 900,00 |
|
32 | Художественная реставрация зуба без стоимости материала | 1500,00 |
|
33 | Жидко-текучий композит | 600,00 |
|
34 | Стеклоиномерные цементы Fujy I, II | 600,00 |
|
35 | Стекловолоконный штифт | 700,00 |
|
36 | Штифт титановый | 500,00 |
|
37 | Лечебные прокладки | |
|
37.1 | Cavity Liner | 300,00 |
|
37.2 | Dycal | 300,00 |
|
38 | RIBBOND система | |
|
38.1 | формирование 1-го зуба | 2000,00 |
|
38.2 | шинирование 1-го зуба | 1200,00 |
|
39 | Временные пломбы | |
|
39.1 | CAVTEMP | 100,00 |
|
39.2 | Septo-pack | 200,00 |
|
40 | Покрытие зуба Ликвид-эмаль /Германия/ | 300,00 |
|
41 | Покрытие зуба Ликвид-дентин /Германия/ | 300,00 |
|
42 | Покрытие 1-го зуба SAFORIDE | 300,00 |
|
43 | Наложение девитализирующей пасты - "Каустинерф", Франция | 200,00 |
|
44 | Скайс | 2000,00 |
|
45 | Установка кафердама | 500,00 |
| Эндодонтия |
|
46 | Пульпит /без стоимости пломбы/ | |
|
46.1 | 1-корневого зуба | 1400,00 |
|
46.2 | 2-корневого зуба | 1600,00 |
|
46.3 | 3-корневого зуба | 1800,00 |
|
46.4 | 4-корневого зуба | 2000,00 |
|
47 | Мед. обработка 1-го канала | 300,00 |
| 48 | Ультразвуковая мед. обработка каналов Пьезон | 350,00 |
|
48.1 | Лазерная обработка канала | 800,00 |
|
49 | Переодонтит /без стоимости пломбы | |
|
49.1 | 1-корневого зуба | 1500,00 |
|
49.2 | 2-корневого зуба | 1700,00 |
|
49.3 | 3-корневого зуба | 1900,00 |
|
49.4 | 4-корневого зуба | 2100,00 |
| 50 | Распломбирование каналов простое | |
|
50.1 | 1-корневого зуба | 600,00 |
|
50.2 | 2-корневого зуба | 700,00 |
|
50.3 | 3-корневого зуба | 800,00 |
|
50.4 | 4-корневого зуба | 900,00 |
|
51 | Распломбирование каналов сложное | |
|
51.1 | 1-корневого зуба | 800,00 |
|
51.2 | 2-корневого зуба | 1000,00 |
|
51.3 | 3-корневого зуба | 1500,00 |
|
51.4 | 4-корневого зуба | 1800,00 |
|
52 | Пломбирование каналов гуттаперчей | |
|
52.1 | 1-корневого зуба | 300,00 |
|
52.2 | 2-корневого зуба | 500,00 |
|
52.3 | 3-корневого зуба | 700,00 |
|
53 | Пломбирование каналов методом латеральной конденсации | |
|
53.1 | 1-корневого зуба | 400,00 |
|
53.2 | 2-корневого зуба | 800,00 |
|
53.3 | 3-корневого зуба | 1200,00 |
|
54 | Пломбирование каналов системой термафил | |
|
54.1 | 1-корневого зуба | 2500,00 |
|
54.2 | 2-корневого зуба | 4500,00 |
|
54.3 | 3-корневого зуба | 6500,00 |
|
55 | Временная пломбировка 1-го канала Metepasta, Metapex | 300,00 |
|
56 | Удаление 1 коронки Piezon Master | 300,00 |
|
57 | Удаление 1-го штифта из зуба Piezon Master | 300,00 |
|
58 | Удаление 1-го моста Piezon Master | 300,00 |
|
59 | Извлечение инородного тела из канала Piezon Master | 1000,00 |
| Услуги с использованием лазера |
|
60 | Пластика уздечки языка, губ, тяжей слизистой оболочки | 5000,00 |
|
61 | Вестибулопластика | 12000,00 |
|
62 | Коагуляция десны | 600,00 |
|
63 | Обработка канала | 800,00 |
|
64 | Обработка кармана | 400,00 |
|
65 | Гингивэктомия (изменение архитектурного края десны) | 3500,00 |
|
66 | Удаление папиллом и доброкачественных новообразований со сл-ой | 3500,00 |
|
67 | Стимулирование прорезывания зубов | 800,00 |
|
68 | Обработка десневого кармана лазером | 800,00 |
|
69 | Удаление гипертрофии десны лазером | 3500,00 |
|
70 | Удаление капюшона лазером | 2500,00 |
|
71 | Фото-терапия | 350,00 |
| Гигиена |
|
72 | Чистка зубов аппаратом Аэр Флоу S1 / 1 челюсть / | 1200,00 |
|
73 | Удаление над и поддесневого зубного камня /с 1-го зуба/ | 150,00 |
|
74 | Покрытие зубов фтор-лаком /Франция/ | 300 - 500 |
| СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА !!! |
|
75 | Удаление над- и поддесневого зубного камня, чистка зубов аппаратом Аэр Флоу, полирование зубов Clean Polish, покрытие зубов фтор-лаком | 3800,00 |
|
76 | Лазерное отбеливание | 16500,00 |
|
77 | Рентгенологическое исследование | 250,00 |
| |
Эконом класс |
|
|
|
|
|
|
Номер |
Наименование услуги |
руб. |
|
п/п |
|
1 |
Анестезия (Лидокаин) |
150,00 |
|
2 |
Пломбировка каналов | |
|
3 |
1 корневой зуб |
700,00 |
|
4 |
2 корневой зуб |
1000,00 |
|
5 |
3 корневой зуб |
1300,00 |
|
6 |
Пломба светоотвержд. "Прайм Дент" |
800,00 |
|
7 |
Изолирующая прокладка |
300,00 |
|
8 |
Лечебная прокладка |
100,00 |
|
9 |
Медикоментозная обработка каналов |
150,00 |
|
10 |
Медикоментозная обработка каналов |
250,00 |
|
11 |
Коронка металлокерамическая |
4000,00 |
|
12 |
Слепки |
500,00 |
| |
Пародонтология |
|
Номер п/п |
Наименование услуги |
руб. |
|
1 | Обследование, пародонтограмма, план лечения | 1200,00 |
|
2 | Обучение гигиене полости рта | 800,00 |
|
3 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (УЗИ / 1 зуб) | 130,00 |
|
4 | Снятие зубных отложений с последующей полировкой 1 зуба (Air Flow) | 130,00 |
|
5 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов | 160,00 |
|
6 | Лечебная повязка в области 1 зуба | 130,00 |
|
7 | Коагуляция десны | 600,00 |
|
8 | Открытый кюретаж 1 зуба | 800,00 |
|
9 | Закрытый кюретаж 1 зуба, сглаживание корня (SRP) | 900,00 |
|
10 | Лазерный кюретаж в обл. 1 зуба (аппарат Twilite) | 400,00 |
|
11 | Гингивотомия | 1800,00 |
|
12 | Лазерная гингивотомия (изменение архитектуры десневого края) | 3500,00 |
|
13 | Лоскутная операция в области 1 зуба 1-ой степени сложности | 2660,00 |
|
14 | Лоскутная операция с подсадкой костного материала Bio-Oss за 1 зуб | 4560,00 |
|
15 | Лоскутная операция в области 1 зуба с применением тромбоцитной массы | 4500,00 |
|
16 | Шинирование зубов лигатурной проволокой в области 6-ти зубов | 2000,00 |
|
17 | Шинирование зубов полимерами (Ribbond) в области 3-х зубов | 4000,00 |
|
18 | Удаление пародонтальной кисты | 1800,00 |
|
19 | Удлинение коронковой части зуба 1-й степени сложности | 2000,00 |
|
20 | Удлинение коронковой части зуба 2-й степени сложности | 3500,00 |
|
21 | Пластическое закрытие рецессии | 6000,00 |
|
22 | Забор лоскута (субэпителиального, свободного десневого, комбинированного) с неба | 6000,00 |
|
23 | Пластика уздечек языка, губ, тяжей слизистой оболочки | 2500,00 |
|
24 | Пластика уздечек языка, губ, тяжей слизистой оболочки с использованием лазера | 5000,00 |
|
25 | Вестибулопластика | 6000,00 |
|
26 | Вестибулопластика с использованием лазера | 12000,00 |
|
27 | Установка изолирующей мембраны | 4000,00 |
|
28 | Применение материала "Colaplag" | 1500,00 |
|
29 | Применение материала Bio-gen mix 0,5 гр | 2800,00 |
|
30 | Изолирующая мембрана "Capset" | 5700,00 |
|
31 | Изолирующая мембрана "Биогайд" | 4600,00 |
| |
Зубопротезирование |
|
Номер п/п |
Наименование услуги |
руб. |
|
1 | Лабораторное изготовление металлокерамической коронки | 1500,00 |
|
2 | Лабораторное изготовление цельнолитой коронки | 750,00 |
|
3 | Лабораторное изготовление частично съемной коронки | 4500,00 |
|
4 | Лабораторное изготовление полно съемной коронки | 5000,00 |
|
5 | Бюгельное протезирование | |
|
5.1 | с кламмером | 8000,00 |
|
5.2 | с аттачменом | 10000,00 |
|
6 | Лабораторное изготовление металлокерамической коронки с плечевой массой | 2000,00 |
| 7 | Коронка металлокерамическая | 7000,00 |
| 8 | Коронка цельнолитая | 4500,00 |
| 9 | Коронка металлокерамическая на золотом сплаве | 15000,00 |
| 10 | Безметалловая керамика (оксид циркония) | 16000,00 |
| 11 | Бюгельный протез | |
| 11.1 | с кламмером | 30000,00 |
| 11.2 | с аттачменом Бредент | 35000,00 |
| 11.3 | МК-1 односторонний | 35000,00 |
| 11.4 | двухсторонний | 45000,00 |
| 11.5 | термопласт квапттроти | 30000,00 |
| 12 | Съемный протез | |
| 12.1 | частичный | 15000,00 |
| 12.2 | полный | 20000,00 |
| 13 | Нейлоновый | |
| 13.1 | частичный | 20000,00 |
| 13.2 | полный | 30000,00 |
| 14 | Временная пластмассовая коронка | 900,00 |
| 15 | Коронка на имплантант | 8400,00 |
| 16 | Абатмент | 1600,00 |
| 17 | Слепок альгинатный с использованием импортных материалов | 300,00 |
| 18 | Слепок двуслойный с использованием импортных материалов | 700,00 |
| 19 | Слепок Monopren | 450,00 |
| 20 | Вкладка культевая | 2500,00 |
| 21.1 | Вкладка культевая разборная | 3500,00 |
| 22 | Снятие одной коронки | |
| 22.1 | штампованной | 200,00 |
| 22.2 | металлокерамической | 300,00 |
| 23 | Цементирование одной коронки с использованием импортного | |
| | поликарбоксилатного цемента | 300,00 |
| 24 | Цементирование одной коронки с использованием импортного | |
| | стеклоиномерного цемента Fuji I | 400,00 |
| 25 | Временная фиксация коронки Temp-Bond | 300,00 |
| 26 | Временная фиксация коронки Repin | 250,00 |
| 27 | Починка перелома съемного протеза | 950,00 |
| 28 | Приварка кламмера в съемном протезе | 650,00 |
| 29 | Приварка одного зуба в съемнои протезе | 800,00 |
| 30 | Изготовление индивидуальной ложки | 500,00 |
| 31 | Изготовление винира | 8500,00 |
| 32 | Коронка /зуб/ литая | 2500,00 |
| 33 | Коронка /зуб/ металлокерамическая с использованием | 4350,00 |
| | фарфоровой массы Ivoclar DISIGN, Biodent Carat /Германия | |
| 34 | Коронка /зуб/ металлокерамическая с уступом | 4750,00 |
| 35 | Временная металлическая коронка | 950,00 |
| 36 | Коронка на имплантат | 8400,00 |
| 37 | Abutment | 1600,00 |
| 38 | Слепок альгинатный с использованием импортных материалов | 250,00 |
| 39 | Слепок двухслойный с использованием импортных материалов | 700,00 |
| 40 | Слепок Monopren | 450,00 |
| 41 | Вкладка культевая СПС (25 Э за 1 гр) | 2500,00 |
| 42 | Коронка /зуб/ пластмассовая | 400,00 |
| 43 | Снятие одной коронки | |
| 43.1 | штампованной | 200,00 |
| 43.2 | металлокерамической | 300,00 |
| 44 | Цементирование одной коронки с использованием импортного | |
| | поликарбоксилатного цемента | 300,00 |
| 45 | Цементирование одной коронки с использованием импортного | |
| | стеклоиномерного цемента | 400,00 |
| 46 | Изготовление из керамера коронки | 5200,00 |
| 47 | Изготовление из керамера вкладки | 3000,00 |
| 48 | Изготовление из керамера искусств. зуба | 4800,00 |
| 49 | Изготовление из керамера винира | 5500,00 |
| 50 | Изготовление металлокерамической коронки на живой зуб | 6000,00 |
| 51 | Temp-Bond NE - временная фиксация коронки | 100,00 |
| 52 | Repin - временная фиксация коронки | 80,00 |
| 53 | Фиксация металлокерамических вкладок, вкладки Fibre cor, empress | 2000,00 |
| 53.1 | Expasyl (ретракционная паста) / 1-2 зуба / | 400,00 |
| 53.2 | Expasyl (ретракционная паста) / 3-6 зубов / | 700,00 |
| 53.3 | Expasyl (ретракционная паста) /от 6-и выше / | 1100,00 |
| 54 | Перебазировка пластмассы / 1 ед. / | 200,00 |
| 55 | Бюгельный протез на огнеупорной модели (кламмерный) | 10500,00 |
| 56 | Бюгельный протез на огнеупорной модели с фиксацией на аттачменах "Бредент" | 12400,00 |
| 57 | Полный съемный протез | 4800,00 |
| 58 | Частичный съемный протез | 3800,00 |
| 59 | Индивидуальная ложка | 500,00 |
| 60 | Кламмер стальной гнутый | 250,00 |
| 61 | Мягкая прокладка под съемный протез | 200,00 |
| 62 | Починка перелома съемного протеза | 950,00 |
| 63 | Приварка одного кламмера в съемном протезе | 650,00 |
| 64 | Приварка одного зуба в съемном протезе | 800,00 |
| 65 | Приварка / 1-6 зуб / в съемном протезе | 700-2300 |
| 66 | Один пласт. зуб spofadent-plus /Италия/ | 100,00 |
| 67 | Один пласт. зуб Ivocryl /Германия/ | 350,00 |
| 68 | Клиническая перебазировка съемного протеза | 800-1300 |
| 69 | Лабораторная перебазировка съемного протеза | 1750,00 |
| 70 | Изготовление бюгеля МК-1 (односторонний бюгель) | 19900,00 |
| 71 | Изготовление бюгеля МК-1 (двухсторонний бюгель) | 39800,00 |
| 72 | Бюгель МК-1 односторонний / двухсторонний (литье) | 1500,00 |
| 73 | Аттачмен МК-1 | 2400,00 |
| 74 | Бюгель "Бредент" | 12500,00 |
| Примечание: | 1. Сроки гарантии:
на несъемные виды протезов - 18 месяцев
на съемные виды протезов - 12 месяцев
Переделка протезов в течение этих сроков
производится бесплатно
2. Починка всех видов протезов производится
без гарантийного срока
|
|
|